產(chǎn)品中心
Products center
全部分類
TDG型斗式提升機(jī)
0.0
元
0.0
元
產(chǎn)品描述
參數(shù)
TDG型斗式提升機(jī)

| 主要技術(shù)參數(shù) |
| 斗提機(jī)型號(hào) | 料斗運(yùn)行速度V(m/s) | 料斗形式 | |||||||
| Sh型 | Zh型 | ||||||||
|
斗容 (L) |
斗距 (mm) |
輸送量 Q(m3/h) |
提升高度 Hmax(m) |
斗容 (L) |
斗距 (mm) |
輸送量 Q(m3/h) |
提升高度 Hmax(m) |
||
| TDG160 | 1.2 | 2.6 | 260 | 32 | 80 | 1.9 | 260 | 24 | 80 |
| TDG200 | 1.2 | 4.1 | 300 | 45 | 80 | 2.9 | 300 | 31 | 80 |
| TDG250 | 1.34 | 6.5 | 325 | 72 | 80 | 4.6 | 325 | 51 | 80 |
| TDG315 | 1.34 | 10 | 360 | 101 | 80 | 7.4 | 360 | 74 | 80 |
| TDG400 | 1.5 | 16 | 420 | 158 | 80 | 12 | 420 | 118 | 80 |
| TDG500 | 1.5 | 25 | 460 | 220 | 80 | 19 | 460 | 167 | 80 |
| TDG630 | 1.68 | 40 | 520 | 348 | 80 | 29 | 520 | 253 | 80 |
| TDG800 | 1.65 | 64 | 580 | 492 | 80 | 47 | 580 | 361 | 80 |
| TDG1000 | 1.86 | 102 | 650 | 788 | 80 | 74 | 650 | 571 | 80 |
| TDG1250 | 1.86 | 161 | 720 | 1220 | 80 | 117 | 720 | 816 | 80 |
| TDG1600 | 1.836 | 255 | 820 | 1541 | 80 | 184 | 820 | 1112 | 80 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
THG型斗式提升機(jī)
下一個(gè)
無
2020 ? 江門市有恒輸送機(jī)械廠有限公司 粵ICP備12054246號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 江門